ディープインパクト産駒の海外成績

ディープ産駒の海外遠征成績

海外G1:3勝
海外重賞:1勝

日付 馬名 レース名 距離 人気 着順
2012/07/21 ディープブリランテ 3歳 キングジョージ(G1) イギリス 芝2400 6人気 8着
2013/03/30 ジェンティルドンナ 4歳 ドバイシーマC(G1) アラブ首 芝2410 1人気 2着
2013/09/15 キズナ 3歳 ニエル賞(G2) フランス 芝2400 5人気 1着
2013/10/06 キズナ 3歳 凱旋門賞(G1) フランス 芝2400 3人気 4着
2014/03/29 ジェンティルドンナ 5歳 ドバイシーマC(G1) アラブ首 芝2410 2人気 1着
2014/03/29 デニムアンドルビー 4歳 ドバイシーマC(G1) アラブ首 芝2410 3人気 10着
2014/10/05 ハープスター 3歳 凱旋門賞(G1) フランス 芝2400 4人気 6着
2014/12/14 ワールドエース 5歳 香港マイル(G1) 香港 芝1600 4人気 4着
2014/12/14 フィエロ 5歳 香港マイル(G1) 香港 芝1600 3人気 6着
2015/03/21 トーセンスターダム 4歳 ランヴェットS(G1) 豪州 芝2000 2人気 2着
2015/03/21 リアルインパクト 7歳 ジョージライダーS(G1) 豪州 芝1500 6人気 1着
2015/03/21 ワールドエース 6歳 ジョージライダーS(G1) 豪州 芝1500 4人気 11着
2015/03/28 ハープスター 4歳 ドバイシーマC(G1) アラブ首 芝2410 1人気 8着
2015/04/06 リアルインパクト 7歳 ドンカスターマイル(G1) 豪州 芝1600 5人気 2着
2015/04/06 ワールドエース 6歳 ドンカスターマイル(G1) 豪州 芝1600 10人気 8着
2015/04/11 トーセンスターダム 4歳 クイーンエリザベスS(G1) 豪州 芝2000 4人気 5着
2015/04/26 ステファノス 4歳 クイーンエリザベスⅡ世C(G1) 香港 芝2000 8人気 2着
2015/06/17 スピルバーグ 6歳 プリンスオブウェールズS(G1) イギリス 芝2000 人気 6着
2015/12/13 エイシンヒカリ 4歳 香港カップ(G1) 香港 芝2000 9人気 1着

海外のディープインパクト産駒の海外重賞勝利レース

海外G1:1勝
海外重賞:2勝

日付 馬名 レース名 距離
2012/04/15 ビューティーパーラー 牝3 グロット賞(G3) フランス 芝1600
2012/04/30 アクアマリン 牝4 アレフランス賞(G3) フランス 芝2000
2012/05/13 ビューティーパーラー 牝3 仏1000ギニー(G1) フランス 芝1600

ディープインパクト産駒の今後の海外遠征予定

リアルスティールがドバイ遠征を予定しているらしいです。

シェアする

フォローする